Suche nach: ""

Kennzahlen

  in Mio. € GJ 2011*  GJ 2010*  GJ 2009 *  GJ 2008*  GJ 2007 
 Umsatz und Auftragslage
  Auftragseingang 143,1   189,3   96,3   118,2   149,7  
  Auftragsbestand zum 31.12. 83,7   116,1   57,0   65,1   77,5  
  Umsatz 175,4   139,1   103,9   121,5   145,6  
  Umsatzrendite 7,9%   9,3%   0,5%   31,6%   41,8%  
  Herstellungskosten 109,1   88,0   65.1   83.1   84.7  
  EBITDA 24,9   20,5   7.6   9.2   10.6  
  EBITDA-Marge 14,2%   14,7%   7,3%   7,6%   7,3%  
  EBIT 18,6   14,3   2,8   -8,7   6,0  
  EBIT-Marge 10,6%   10,3%   7,3%   -7,2%   4,1%  
  Ergebnis nach Steuern 13,8   13,0   0,5   -11,6   4,5  
  Ergebnis je Aktie, unverwässert 0,72   0,71   0,03   -0,68   0,26  
 Bilanz und Cashflow
  Eigenkapital 120,4   106,4   86,1   90,6   102,6  
  Eigenkapitalquote 64,1%   58,6%   63,1%   59,0%   62,9%  
  Bilanzsumme 187,7   181,6   136,4   153,6   163,1  
  Net Cash 42,0   34,6   18,4   9,4   7,6  
  Free Cash Flow** 3,5   14,1   8,9   1,9   -7,7  
 Weitere Kennzahlen
  Investitionen*** 3,4   3,0   3,1   9,0   11,1  
  Investitionsquote 1,9%   2,2%   3,0%   7,4%   7,6%  
  Abschreibungen 6,4   6,2   4,8   17,9   4,7  
  Mitarbeiter zum 31.12. 624   616   498   545   731  
                 
 * fortgeführtes Geschäft
 ** vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben, Werpapierverkäufen und Sondereffekten aus Erwerb und Verkauf von Tochtergesellschaften.
 *** ohne Berücksichtigung des Erwerbs HamaTech und des Grundstücks Sternenfels