Suche nach: ""

Kennzahlen

  in Mio. € GJ 2012*  GJ 2011*  GJ 2010*  GJ 2009 *  GJ 2008* 
 Umsatz und Auftragslage
  Auftragseingang 157,2   143,1   189,3   96,3   118,2  
  Auftragsbestand zum 31.12. 86,5   83,7   116,1   57,0   65,1  
  Umsatz 163,8   175,4   139,1   103,9   121,5  
  Umsatzrendite 4,6%   7,9%   9,3%   0,5%   -9,3%  
  Herstellungskosten 106,4   109,1   88,0   65.1   83.1  
  EBITDA 18,6   24,9   20,5   7.6   9.2  
  EBITDA-Marge 11,4%   14,2%   14,7%   7,3%   7,6%  
  EBIT 11,7   18,6   14,3   2,8   -8,7  
  EBIT-Marge 7,1%   10,6%   10,3%   7,3%   -7,2%  
  Ergebnis nach Steuern 7,6   13,8   13,0   0,5   -11,6  
  Ergebnis je Aktie, unverwässert 0,40   0,72   0,71   0,03   -0,68  
 Bilanz und Cashflow
  Eigenkapital 128,1   120,4   106,4   86,1   90,6  
  Eigenkapitalquote 71,1%   64,1%   58,6%   63,1%   59,0%  
  Bilanzsumme 180,1   187,7   181,6   136,4   153,6  
  Net Cash 32,3   42,0   34,6   18,4   9,4  
  Free Cash Flow** -4,5   3,5   14,1   8,9   1,9  
 Weitere Kennzahlen
  Investitionen*** 4,2   3,4   3,0   3,1   9,0  
  Investitionsquote 2,6%   1,9%   2,2%   3,0%   7,4%  
  Abschreibungen 6,8   6,4   6,2   4,8   17,9  
  Mitarbeiter zum 31.12. 704   624   616   498   545  
                 
 * fortgeführtes Geschäft
 ** vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben, Werpapierverkäufen und Sondereffekten aus Erwerb und Verkauf von Tochtergesellschaften.
  *** ohne Berücksichtigung des Erwerbs HamaTech und des Grundstücks Sternenfels